Huawei Y5 II
- Celková hmotnosť: 135 g
- Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 143,8 x 72 x 8,9 mm
- Uhlopriečka: 5,0"
- Rozlíšenie: HD (720x1280 pixelov)
- Typ SIM karty: micro SIM (4FF)
- Typ: dotykový
- Celková zdieľaná interná pamäť: 8GB, voľné 3,56 GB
- Operačný systém: Android
- Rozlíšenie fotoaparátu: 8 Mpix
Detailné technické parametre
Všeobecné parametre | |
---|---|
Váha | 135 g |
Rozmery (výška x šírka x hrúbka) | 143,8 x 72 x 8,9 mm |
Displej | |
Uhlopriečka | 5.0" |
Rozlíšenie (v pixeloch) | HD (720x1280) |
Typ displeja | LCD IPS |
Farba | zlatá |
Zhotovenie krytov telefónu | plast |
SAR (vyžarovanie zariadenia) | 0,72 W/kg |
Typ SIM karty | Micro SIM |
Typ | dotykový |
Technické parametre | |
---|---|
Procesor | MT6735P (4xA53 @ 1.3 GHz) |
Operačná pamäť (RAM) | 1 GB |
Celková zdieľaná interná pamäť | 8GB, voľné 3,56GB |
Podporovaná pamäťová karta | microSD až 128GB |
Operačný systém | Android |
Batéria | |
Štandardná batéria | 2200 mAh |
Pohotovostný režim | 165 hodín |
Čas hovoru | 577 minút |
Konektivita | |
---|---|
Bluetooth | ano, 4.0 |
WiFi | b/g/n 2.4GHz |
WiFi HotSpot | ano |
NFC | nie |
GPRS | áno |
EDGE | áno |
UMTS | áno |
HSPDA/HSUPA | áno |
Prevádzkové frekvencie telefónu | 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800 |
Prepojenie s PC | USB |
Telefonovanie, funkcie a multimédiá | |
---|---|
Funkcie telefonovania | hlasné handsfree, skupiny volajúcich; viacpoložkový zoznam |
SMS | áno |
MMS | áno |
Prehliadač dokumentov | áno |
E-mail klient | áno |
Kancelária | áno |
Organizácia času | budík, svetový čas, kalendár, pripomienky, úlohy, poznámky, stopky |
MP3 prehrávač | áno |
FM rádio | áno |
GPS | áno |
Fotoaparát | |
Rozlíšenie fotoaparátu | 8 Mpix |
Blesk hlavného fotoaparátu | áno |
Nahrávanie videa | 720p |
Vedľajší fotoaparát | 2 Mpix |
Audio konektor | 3,5 mm |
Podporované formáty hudobných súborov | *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav,*.ogg |
Podporované formáty video súborov | *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv, *.divx, *.xvid |
Snímače | gravitačný senzor, senzor priblíženia, kompas, senzor okolitého osvetlenia |
Ďalšie funkcie | Easy key - programovateľné tlačidlo |
Iné | |
---|---|
Obsah balenia | telefón, batéria, nabíjačka, dátový kábel, ochranná fólia na displej a užívateľská príručka |
